Прайс-листы нержавеющей продукции. Выбор раздела
Форма поиска нержавеющей стали
Плоский прокат
Лента показать все позиции из раздела Лента »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лента | 12Х18Н10Т | 0.1x310 | 2B | 2 | 580000 | ЗК | Электросталь | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Лента | 12Х18Н10Т | 0.2x310 | 2B | 2 | 490000 | ЗК | Электросталь | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Лента | 12Х18Н10Т | 0.3x310 | 2B | 2 | 400000 | ЗК | Электросталь | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Лента | 12Х18Н10Т | 0.05x310 | 2B | 2 | 650000 | ЗК | Электросталь | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
Лист показать все позиции из раздела Лист »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист | AISI 321 | 3x1500x6000 | 1D/1N | 5 | 175 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 3x1250x2500 | 2B | 5 | 176 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 3x1000x2000 | 2B | 5 | 176 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 2x1500x3000 | 2B | 5 | 177 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 2x1250x2500 | 2B | 5 | 176 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 2x1000x2000 | 2B | 5 | 176 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 1.5x1250x2500 | 2B | 5 | 180 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 1.5x1000x2000 | 2B | 5 | 180 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 1x1250x2500 | 2B | 5 | 190 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
| Лист | AISI 321 | 1x1000x2000 | 2B | 5 | 190 | СК | Санкт-Петербург, Москва | Импорт | ПАССАТ |
Полоса показать все позиции из раздела Полоса »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | AISI 304 | 10x30x4 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 10x20x4 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 3x12x4 | 1D/1N | 5 | 200000 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 4x25x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 3x15x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 5x15x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 3x20x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 4x20x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 3x25x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Полоса | AISI 304 | 3x30x4000 | 1D/1N | 5 | 185000 | СК | Подольск | Евросоюз | Voss Metall/ Фосс Металл |
Рулон показать все позиции из раздела Рулон »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рулон | AISI 430 | 1.2x1250 | 2B | 5 | 83000 | СК | Электросталь | JINDAL | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 430 | 0.5x1000 | 2B | 5 | 90000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 430 | 0.6x1250 | 2B | 15 | 89000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 430 | 1x1000 | 2B | 1 | 85000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 430 | 0.5x1000 | BA | 15 | 96000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 304 | 2x1500 | 2B | 15 | 163000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 304 | 3x1500 | 2B | 15 | 163000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 304 | 4x1500 | 2B | 15 | 163000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 304 | 5x1500 | 2B | 15 | 165000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
| Рулон | AISI 304 | 6x1500 | 2B | 15 | 165000 | СК | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ | ACERINOX | Группа Компаний ИНЭЛТЕК |
Сортовой прокат и проволока
Квадрат показать все позиции из раздела Квадрат »
| Продукция | Марка | Сторона | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат | AISI 304 | 40 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 20 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 30 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 25 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 15 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 12 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 10 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Германия/ Португалия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Квадрат | AISI 304 | 30 | г/к | 2 | 210000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
Круг показать все позиции из раздела Круг »
| Продукция | Марка | Диаметр | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | AISI 304 | 65 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 60 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 55 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 50 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 45 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 40 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 38 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 36 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 35 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Круг | AISI 304 | 32 | клб | 5 | 190000 | СК | Подольск | Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Проволока показать все позиции из раздела Проволока »
| Продукция | Марка | Диаметр | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока | AISI 304 | 4 | Т/О | 1 | 230000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
| Проволока | AISI 304 | 2 | Т/О | 2 | 240000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
| Проволока | AISI 304 | 3 | Т/О | 1 | 230000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
Уголок показать все позиции из раздела Уголок »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок | AISI 304 | 100x100 | г/к | 5 | 200000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 70x70 | г/к | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 60x60 | г/к | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 50x50 | г/к | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 40x40 | г/к | 5 | 190000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 30x30 | г/к | 5 | 195000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 25x25 | г/к | 5 | 200000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 20x20 | г/к | 5 | 200000 | СК | Подольск | Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Уголок | AISI 304 | 25x25 | г/к | 1.5 | 220000 | СК | Железнодорожный | Индия | Сталь (ТД) |
| Уголок | AISI 304 | 30x30 | г/к | 1.5 | 220000 | СК | Железнодорожный | Индия | Сталь (ТД) |
Шестигранник показать все позиции из раздела Шестигранник »
| Продукция | Марка | Диаметр | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник | AISI 304 | 36 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 30 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 24 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 22 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 19 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 17 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 14 | Б | 5 | 195000 | СК | Подольск | Италия/ Испания | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Шестигранник | AISI 304 | 32 | Б | 1 | 215000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
| Шестигранник | AISI 304 | 30 | Б | 1 | 215000 | СК | Железнодорожный | Импорт | Сталь (ТД) |
| Шестигранник | AISI 304 | 27 | Б | 2 | 215000 | СК | Железнодорожный | Индия | Сталь (ТД) |
Трубы
Труба б/ш показать все позиции из раздела Труба б/ш »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш | 08X18H10T | 114x5 | ГД | 6 | 180000 | СК | челябинск | Россия | РегионПромЦентр |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 14x3 | ХД | 1.432 | 350000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 14x2.5 | ХД | 0.37 | 350000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 14x2 | ХД | 1.215 | 340000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 14x1.5 | ХД | 4.846 | 395000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 14x1 | ХД | 3 | 395000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 12x3 | ХД | 0.3 | 378000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 12x2.5 | ХД | 0.3 | 378000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 12x2 | ХД | 4 | 378000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
| Труба б/ш | 08X18H10T | 12x1.5 | ХД | 0.448 | 415000 | СК | Республика Татарстан, Высокогорский район, ст. Киндери, ул. Лесная, д.11 | Zhejiang Fonye Group., CO LTD | Айсберг, ТК |
Труба эл/св круглая показать все позиции из раздела Труба эл/св круглая »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 76.1x1.5 | Зеркало | 5 | 246250 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 42.4x1.5 | Зеркало | 5 | 234380 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 40x1.5 | Зеркало | 5 | 221300 | СК | Подольск | Россия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 32x1.5 | Зеркало | 5 | 261780 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 25x2.0 | Зеркало | 5 | 260420 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 20x2.0 | Зеркало | 5 | 260820 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 40x2.0 | Зеркало | 5 | 231210 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 101.6x1.5 | Шлифов. | 10 | 220500 | СК | Лида, Гродненская обл. | Италия | Lida-Baltia |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 114.3x2.0 | Зеркало | 5 | 270270 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св круглая | AISI 304 | 101.6x2.0 | Зеркало | 5 | 270650 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Труба эл/св профильная показать все позиции из раздела Труба эл/св профильная »
| Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 15x15x1.5 | Зеркало | 5 | 287440 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 150x150x5.0 | Матовая | 5 | 242110 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 150x150x4.0 | Матовая | 5 | 245210 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 60x60x3.0 | Матовая | 5 | 175690 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 25x25x2.0 | Матовая | 5 | 197110 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 20x20x2.0 | Матовая | 5 | 208330 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 100x50x2.0 | Матовая | 5 | 182500 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 60x30x1.5 | Шлифов. | 5 | 197900 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 60x20x1.5 | Шлифов. | 5 | 215400 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
| Труба эл/св профильная | AISI 304 | 30x10x1.5 | Шлифов. | 5 | 249720 | СК | Подольск | Италия | Voss Metall/ Фосс Металл |
В разделе 'Прайс-листы нержавеющей стали' представлена продукция компаний, занимающихся поставкой нержавейки.
При поиске нужной Вам продукции Вы можете:
- воспользоваться подробной поисковой формой
- выбрать продукцию из списка-рубрикатора
- просто оставить заявку на покупку нержавеющей стали
Рубрикатор нержавеющей стали
Плоский прокат
Сортовой прокат и проволока
- Квадрат 8
- Круг 74
- Проволока 3
- Уголок 14
- Шестигранник 15
Трубы
Заполните заявку на покупку нержавеющей стали
Не нашли нужную продукцию
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)







