Полоса
Параметры поиска:
Найдено: 52
Продукция | Марка | Размер | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса | AISI 304 | 3x12x3000 | 1D/1N | 1 | 470000 | СК | в г. Люберцы МО | холоднотянутая, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x10x3000 | 1D/1N | 1 | 470000 | СК | в г. Люберцы МО | холоднотянутая, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x15x3000 | 1D/1N | 1 | 470000 | СК | в г. Люберцы МО | холоднотянутая, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x50x6000 | BA | 1 | 350000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия, дефект полировки 1м с каждого конца полосы | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x40x4000 | 4N | 1 | 347000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия, шлифованная, немного изогнута по широкой стороне | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x50x3870 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 3,87м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x30x2470 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 2,47м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x30x1500 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 1,50м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x30x3650 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 3,65м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x30x3500 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 3,50м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x25x3000 | 1D/1N | 1 | 250000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 3,0м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x60x4000 | 4N | 1 | 530000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия, длина 4-4,2м шлифованная | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x50x4000 | 4N | 1 | 540000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия, длина 4-4,2м шлифованная | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x40x4000 | 4N | 1 | 550000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия, длина 4-4,2м шлифованная | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x100x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x80x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x50x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x50x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x50x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x40x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x40x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x30x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x30x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x25x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x25x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x20x4000 | 1D/1N | 1 | 340000 | СК | в г. Люберцы МО | Италия/Люксембург, длина 4-4.2м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x100x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x100x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x100x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x80x3000 | 1D/1N | 1 | 320000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x80x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x80x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x60x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x60x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 6x60x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x60x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x50x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x50x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 5x50x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 20x40x3000 | 1D/1N | 1 | 360000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x40x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x40x3000 | 1D/1N | 1 | 320000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x40x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x40x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 15x30x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x30x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x30x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 4x30x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 3x30x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x25x3000 | 1D/1N | 1 | 320000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.05м Китай | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 8x25x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Полоса | AISI 304 | 10x20x3000 | 1D/1N | 1 | 312000 | СК | в г. Люберцы МО | горячекатаная, длина 3-3.2м Индия | Voss Metall/ Фосс Металл |
Не нашли нужную продукцию
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)