Квадрат
Параметры поиска:
Найдено: 83
Продукция | Марка | Сторона | Вид поверхность | Объем, тн | Цена опт руб/тн | Условия поставки | Склад | Производитель | Поставщик |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат | AISI 316Ti | 100 | г/к ![]() | 1 | 806000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 80 | г/к ![]() | 1 | 737000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 70 | г/к ![]() | 1 | 744000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 60 | г/к ![]() | 1 | 717000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 50 | г/к ![]() | 1 | 717000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 40 | г/к ![]() | 1 | 717000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 30 | г/к ![]() | 1 | 717000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 25 | г/к ![]() | 1 | 744000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 20 | г/к ![]() | 1 | 840000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 100 | г/к ![]() | 1 | 796000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 90 | г/к ![]() | 1 | 748000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 80 | г/к ![]() | 1 | 728000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 70 | г/к ![]() | 1 | 707000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 60 | г/к ![]() | 1 | 707000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 50 | г/к ![]() | 1 | 707000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 45 | г/к ![]() | 1 | 735000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 40 | г/к ![]() | 1 | 707000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 35 | г/к ![]() | 1 | 735000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 30 | г/к ![]() | 1 | 707000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 25 | г/к ![]() | 1 | 735000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 20 | г/к ![]() | 1 | 762000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 150 | г/к ![]() | 1 | 754000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 120 | г/к ![]() | 1 | 754000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 100 | г/к ![]() | 1 | 626000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 90 | г/к ![]() | 1 | 626000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 80 | г/к ![]() | 1 | 558000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 75 | г/к ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6мм | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 70 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 60 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 50 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 45 | г/к ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 40 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 35 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 30 | г/к ![]() | 1 | 538000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 25 | г/к ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 20 | г/к ![]() | 1 | 606000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | горячекатаный, под заказ, длина 4-6м | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 50 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 40 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 30 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 25 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 20 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 16 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 15 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 14 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 12 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 10 | ков. ![]() | 1 | 777000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316L | 8 | ков. ![]() | 1 | 845000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 60 | ков. ![]() | 1 | 1068000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 50 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 40 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 35 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 30 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 25 | ков. ![]() | 1 | 897000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 20 | ков. ![]() | 1 | 897000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 15 | ков. ![]() | 1 | 932000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 12 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 10 | ков. ![]() | 1 | 863000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 8 | ков. ![]() | 1 | 932000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 316Ti | 6 | ков. ![]() | 1 | 1137000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 20 | ков. ![]() | 1 | 1067000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | длина 3м, холоднотянутый, шлифованный, под заказ | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 15 | ков. ![]() | 1 | 1113000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | длина 3м, холоднотянутый, шлифованный, под заказ | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 12 | ков. ![]() | 1 | 1113000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | длина 3м, холоднотянутый, шлифованный, под заказ | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 10 | ков. ![]() | 1 | 1113000 | ЗК ![]() | в г.Подольске | длина 3м, холоднотянутый, шлифованный, под заказ | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 8 | ков. ![]() | 1 | 1319000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | длина 3м, холоднотянутый, шлифованный, под заказ | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 60 | ков. ![]() | 1 | 695000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 50 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 45 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 40 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 35 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 30 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 25 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 22 | ков. ![]() | 1 | 592000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 20 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 18 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 16 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 15 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 14 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 12 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 10 | ков. ![]() | 1 | 565000 | ЗК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11 | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 8 | ков. ![]() | 1 | 499000 | СК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11, в наличии | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 6 | ков. ![]() | 1 | 599000 | СК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11, в наличии | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 5 | ков. ![]() | 1 | 749000 | СК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11, в наличии | Voss Metall/ Фосс Металл |
Квадрат | AISI 304 | 4 | ков. ![]() | 1 | 749000 | СК ![]() | в г. Подольске | 3м, холоднотянутый, калиброванный h11, в наличии | Voss Metall/ Фосс Металл |
Не нашли нужную продукцию
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)
оформите заявку на поставку нержавеющей стали
(бесплатно и без регистрации)